| Management number | 225961620 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | $24.78 | Model Number | 225961620 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||


| UPC | 013964696516 |
|---|---|
| ASIN | B07YR3K4TC |
| Color | Copper |
| Shape | Drop |
| Brand Name | World's Coolest Rain Gauge Company |
| Style Name | Modern |
| Finish Type | copper |
| Display Type | digital display |
| Manufacturer | World's Coolest Rain Gauge Co. |
| Power Source | Manual |
| Material Type | Copper, Steel |
| Sensor Technology | Mechanical |
| Additional Features | Weather Resistant |
| Temperature Accuracy | 2 degrees_fahrenheit |
| Are batteries included | No |
| Upper Temperature Range | 140 Degrees Fahrenheit |
| Lower Temperature Rating | 32 Degrees Fahrenheit |
| Item Dimensions D x W x H | 5"D x 6"W x 5.5"H |
| Specific Uses For Product | Precipitation |
| Recommended Uses For Product | Garden |
| Temperature Reading Accuracy | plus_minus_2_degrees_fahrenheit |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form